2026-2027 tanév rendje
Tanév rendje 2026/27
Tanítási napok száma: 180 nap
Augusztus
| Dátum | Program | Felelős |
|---|---|---|
| 18. 9:00 | alakuló értekezlet | – |
| 24. éjfél | munkatervek leadása | – |
| 24. | igazgatói értekezlet | – |
| 24. | munkaközösségi értekezletek | munkaközösség-vezetők |
| 27. | javítóvizsga | Csorba Lászlóné |
| 27. 10:00 | munkaegészségügyi vizsgálat | – |
| 27. | 5.osztály átadás-átvétel | Berényi M. |
| 28. | tantermek, folyosók dekorálása | – |
| 31. 8:00 | tanévnyitó értekezlet | – |
Szeptember
| Dátum | Program | Felelős |
|---|---|---|
| 1. 8:00 | tanévnyitó ünnepség | Csorba Lászlóné, 3.évf |
| 2-11. | szülői értekezletek | osztályfőnökök |
| 8-okt.9. | Difer felmérés szükségessége 1.,2.osztály | osztályfőnökök, Szász Bea |
| 11. | Diákfesztivál (vecsési) | osztályfőnökök |
| 16.-okt 9. | pályaválasztást megalapozó kompetenciák mérése | – |
| 17. | 2.a könyvtár | Várszegi K. |
| 18. | Bolyai Matematika Csapatverseny nev.határidő | Cs.né Plauschin Katalin |
| 18. | tanmenetek leadása | Benkes A. |
| 18. | 1.osztályosok fényképezése | Benkes A. |
| 21. | SZMK gyűlés | – |
| 22. | Autómentes nap | Gyöpösné G.Ilona és Kissné F.Judit |
| 22. | Széchenyi sportverseny | Kabai Gabriella |
| 22-23. | ásványkiállítás | B.Mária |
| 21-25. között | MaTalent | Cs.né Plauschin Katalin |
| 21-25. között | 5-6.osztály környezeti nevelés | Kalmár Júlia |
| 25. | Magyar Diáksport Napja | – |
| 27. | Káposztafeszt | Kovácsné Gy.Gy, Dudás L. |
| 30. | népmese napja | 1-5.osztály, Fejérné G.T, Kissné Sz.K. |
Október
| Dátum | Program | Felelős |
|---|---|---|
| 1. | Zene világnapja | Gyöpösné G.Ilona |
| 1. | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny nevezési határidő | Malinkó Judit |
| 5. | Állatok világnapja | Gyöpösné G.Ilona |
| 5. | 8.évfolyam bűnmegelőzési nap | – |
| 6. | Aradi vértanúk | Apkó Zsuzsanna és Kissné F.Judit |
| 6. | Zrínyi Matematika verseny nev.határidő | Cs.né Plauschin Katalin |
| 7. | 2.a erdei iskola | Várszegi Krisztina |
| 8. | 2.b erdei iskola | Kovács Krisztina |
| 9. | Bolyai Matematika Csapatverseny (iskolai forduló) | Cs.né Plauschin Katalin |
| 9. | 1.b erdei iskola | Dudás Laura |
| 12-16. | Fenntarthatósági témahét I. | Apkó Zsuzsanna, Kiss Éva, Gyné Gémes Ilona, Gyuris Klaudia, Várszegi Krisztina, Huber Rita |
| 16-ig | pályaválasztást megalapozó kompetenciák mérése adatok OH | – |
| 15. | Papírgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés | Kiss Gábor, Kissné F. Judit |
| 19-23. | 5-6. osztály | Kalmár Júlia |
| 21. | 1956-os forradalom megemlékezés osztálykeretben | 8.évfolyamos ofők: Csorba Lászlóné; Bird-Németh Éva, Csné Plauschin Kata |
| 22-ig | Difer jelentés OH | Szász Bea |
| 22. délelőtt | I.tanítás nélküli munkanap: Diákok hangja (4 óra) | Kiss Gábor, Kissné F.Judit, Albert Ferenc |
| 22. délután | Halloween | Malinkó Judit |
| 22. éjszaka | Andrássy éjszakája | Horváthné Gy.Erika |
| 23-nov.1. | Őszi szünet (utolsó tanítási nap: 22., első tanítási nap: nov. 2.) | – |
November
| Dátum | Program | Felelős |
|---|---|---|
| 4. 16.30 | Pályaorientációs szülői értekezlet | Csorba Lászlóné |
| 6. | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny (iskolai forduló) | Malinkó Judit |
| 10-11. | Szakmázz! | 7-8.-os osztályfőnökök |
| 16. | II.tanítás nélküli munkanap: szakmai nap | – |
| 18. | Pályaorientációs nap (7-8.évf) | Apkó Zsuzsanna, Bird-Németh Éva |
| 23. | Zrínyi Ilona Matematika verseny (iskolai forduló) | Csné Plauschin Kata |
| 23-27. | Ne vásárolj! 3-4.évfolyam | Kalmár Júlia |
| 30. | 2.c erdei iskola | Hevér Adrienn |
| folyamatban | egyéni fényképezés | Benkes A. |
December
| Dátum | Program | Felelős |
|---|---|---|
| 1. | központi felvételi jelentkezési határidő | 8.-os osztályfőnökök |
| 2. | 4.c erdei iskola | Kissné Szabó Katalin |
| 3. | 2.b erdei iskola | Kovács Krisztina |
| 4. | Mikulás nap | osztályfőnökök |
| 6. | adventi műsor Polgármesteri Hivatal | 6.évfolyam |
| 7. | Difer mérés vége | – |
| 8. | 1.b erdei iskola | Dudás Laura |
| 10. | 1.a erdei iskola | Szabó Zita |
| 11. | Zsibvásár | Simon Gyöngyi, Fejérné G.Tímea, Horváth Zoltán |
| 12. | III.tanítás nélküli munkanap: áthelyezett munkanap | – |
| 18. | Iskolai karácsonyi műsor, templomban | 5. évfolyam osztályfőnökei |
| 18. | pedagógus karácsony | – |
| 19-jan 3. | Téli szünet (utolsó tanítási nap: 18., első tanítási nap: jan. 4.) | – |
Január
| Dátum | Program | Felelős |
|---|---|---|
| 8.-május 5. | NETFIT mérés | testnevelők |
| 22. | I. félév vége, osztályozó értekezlet | – |
| 23. | központi írásbeli felvételi | 8.-os osztályfőnökök |
| 28. | 2.a erdei iskola | Várszegi Krisztina |
| 29. | bizonyítványosztás I.félév | osztályfőnökök |
Február
| Dátum | Program | Felelős |
|---|---|---|
| 1. | 2.b erdei iskola | Kovács Krisztina |
| 4. | félévzáró értekezlet | – |
| 5. | farsang | Kovács Noémi, osztályfőnökök, Kovácsné Gy.Gy, Dudás L. |
| 12. | magyar kultúra napja BÁKK | Veszprémi Klára |
| 19. | Zrínyi Matematika verseny 2.forduló | Csné Plauschin Kata |
| 25. | A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak világnapja | – |
Március
| Dátum | Program | Felelős |
|---|---|---|
| 1-14. | hittan tájékoztatás | – |
| 4. | Énekverseny | Gyné Gémes Ilona, Várszegi Krisztina, Csné Plauschin Kata |
| folyamatban | Össztanári fogadóóra | Malinkó Judit |
| 12-ig | mérési adatok rögzítés 4,6,8 | – |
| 12. | Március 15-i megemlékezés | Malinkó Judit, Hné Gyurcsán Erika, Kabai Gabriella |
| 16-31. | hittan megszervezése | – |
| 18-20. | Felsős erdei tábor I. | Kiss Gábor, Kissné F.Judit |
| 18. | 2.b erdei iskola | Kovács Krisztina |
| 20. | Csipegető | 4.osztályos tanítók |
| 22. | Víz világnapja | Gyné Gémes Ilona |
| 22-május 28 | országos digitális mérés | – |
| 22. | alsós szavalóverseny | Kovácsné Gy.GY. |
| 23. | Felsős szavalóverseny | Horváthné Gyurcsán Erika |
| 23. | 1.c erdei iskola | Barna Lászlóné |
| 24. | 2.c erdei iskola | Hevér Adrienn |
| 25-április 4. | Tavaszi szünet (utolsó tanítási nap: 24., első tanítási nap: 5.) | – |
Április
| Dátum | Program | Felelős |
|---|---|---|
| 8-10. | Felsős erdei tábor II. | Kiss Gábor, Kissné F.Judit |
| 12. | Költészet napja | Csorba Lászlóné |
| 15. | Városi vers- és prózamondó verseny | Horváthné Gyurcsán Erika, Kovácsné Gy.Gy. |
| 16. | Holokauszt emléknap | Kiss Gábor |
| 19-23. | Fenntarthatósági témahét II. | Apkó Zsuzsanna, Kiss Éva, Gyné Gémes Ilona, Gyuris Klaudia, Várszegi Krisztina, Huber Rita |
| 22. | Föld napja | Kiss Éva, Horváth Zoltán |
| 22. | Papírgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés | Kiss Gábor, Kissné F. Judit, Albert Ferenc |
| 22-23. | beiratkozás | Benkes A. |
Május
| Dátum | Program | Felelős |
|---|---|---|
| folyamatosan | 1.osztályos szövegértés mérés | Benkes A. |
| 2. | anyák napja | – |
| 7. | Angol szavalóverseny | Csorba Lászlóné |
| 8. | Lóti-Futi | Kabai Gabriella |
| 10. | Madarak és fák napja | Kissné F.Judit, Kiss Éva |
| 12. | IV. tanítás nélküli munkanap: DIKI nap / Andrássy túra / Emléktábla avatás | Kiss G. |
| 13. | Andrássy gála főpróba | Kissné F.Judit, Csorba Lászlóné |
| 14. | Gála / Andrássy túra | Dudás L., Kiss Gábor |
| 20. | etika/hittan változtatás, napközi/tanulószoba és csoportbontások felmérése | Berényi, Benkes |
| 28. | Gyereknap | Kiss Gábor, Kissné F. Judit, Albert Ferenc |
| folyamatban | osztályfényképezés | Benkes A. |
| folyamatban | családi nap | – |
Június
| Dátum | Program | Felelős |
|---|---|---|
| 4. | Nemzeti összetartozás napja | Kiss Gábor |
| 4-ig | mérés lezárásához kapcsolódó adatok | – |
| 6. | pedagógusnap | – |
| 7-11. | Tanulmányi kirándulások | osztályfőnökök |
| 11-ig | NETFIT feltöltés | Kabai Gabriella |
| 14. | városi ünnepség | – |
| 15. | osztályozó értekezlet | – |
| 16. | V. tanítás nélküli munkanap: kihelyezett tantestületi értekezlet | Benkes |
| 17. | Bolondballagás, ballagási főpróba | Malinkó Judit, Csorba Lászlóné |
| 18. 17.00 | Ballagás | Malinkó Judit, Csorba Lászlóné |
| 25. | tanévzáró, bizonyítványosztás | 4.évf, |
| 30. | tanévzáró értekezlet | – |